2025年03月份全市各交易环节办理质量情况的通报

发稿时间 :2025-04-01 02:00 阅读次数: 信息来源:安庆市公共资源交易平台
辖区 月份(yyyy-MM) 交易环节 业务数 一次性办结数 退回办理次数 一次性办结率 退回办理率
市辖区 2025-03 政府采购招标文件 3 3 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-03 建设工程招标异常 5 5 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-03 政府采购计划受理 3 3 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-03 建设工程招标文件 11 11 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-03 建设工程中标候选人公示 5 5 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-03 建设工程组建评委 7 7 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-03 建设工程合同备案 1 1 0 100.00% 0.00%
桐城市 2025-03 建设工程项目注册 2 2 0 100.00% 0.00%
潜山市 2025-03 政府采购计划受理 2 2 0 100.00% 0.00%
潜山市 2025-03 建设工程招标文件 3 3 0 100.00% 0.00%
潜山市 2025-03 建设工程项目注册 4 4 0 100.00% 0.00%
潜山市 2025-03 政府采购招标文件 1 1 0 100.00% 0.00%
潜山市 2025-03 建设工程招标异常 2 2 0 100.00% 0.00%
怀宁县 2025-03 建设工程项目注册 1 1 0 100.00% 0.00%
宿松县 2025-03 建设工程项目注册 1 1 0 100.00% 0.00%
望江县 2025-03 建设工程项目注册 1 1 0 100.00% 0.00%
太湖县 2025-03 建设工程项目注册 1 1 0 100.00% 0.00%
岳西县 2025-03 建设工程项目注册 1 1 0 100.00% 0.00%

附件: