2025年04月份全市各交易环节办理质量情况的通报

发稿时间 :2025-05-01 02:00 阅读次数: 信息来源:安庆市公共资源交易平台
辖区 月份(yyyy-MM) 交易环节 业务数 一次性办结数 退回办理次数 一次性办结率 退回办理率
市辖区 2025-04 政府采购招标文件 7 7 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-04 建设工程招标文件 1 1 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-04 政府采购计划受理 5 5 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-04 建设工程澄清文件 1 1 0 100.00% 0.00%
市辖区 2025-04 政府采购保证金退款 1 1 0 100.00% 0.00%
桐城市 2025-04 政府采购计划受理 1 1 0 100.00% 0.00%
桐城市 2025-04 建设工程项目注册 2 2 0 100.00% 0.00%
桐城市 2025-04 政府采购招标文件 1 1 0 100.00% 0.00%
桐城市 2025-04 建设工程招标文件 1 1 0 100.00% 0.00%
桐城市 2025-04 政府采购组建评委 2 2 0 100.00% 0.00%
桐城市 2025-04 建设工程组建评委 1 1 0 100.00% 0.00%
潜山市 2025-04 政府采购保证金退款 5 5 0 100.00% 0.00%
潜山市 2025-04 建设工程保证金退款 3 3 0 100.00% 0.00%
怀宁县 2025-04 政府采购组建评委 2 2 0 100.00% 0.00%
望江县 2025-04 政府采购计划受理 1 1 0 100.00% 0.00%
望江县 2025-04 建设工程招标文件 1 1 0 100.00% 0.00%
望江县 2025-04 建设工程项目注册 1 1 0 100.00% 0.00%
望江县 2025-04 政府采购招标文件 1 1 0 100.00% 0.00%
望江县 2025-04 建设工程保证金退款 1 1 0 100.00% 0.00%
岳西县 2025-04 建设工程组建评委 2 2 0 100.00% 0.00%

附件: